- Poruka: 1425
slobokv83 napisao/la: nije ovo nešo što se ne može pustiti. Nije blokbaster, tako da sam za.
slobokv83 napisao/la: Raspored nakon ovog kola:
1. Zvekani____________________ 85-55-4_________ 60.714 %
2. Nemilosrdni pudinzi___________ 84-60-0_________ 58.333 %
3. Orasac_____________________ 80-61-3_________ 56.737 %
4. Duvaniste___________________ 79-63-2_________ 55.633 %
5. Carobnjaci__________________ 73-67-4_________ 52.142 %
6. kragujevac__________________ 73-68-3_________ 51.773 %
7. Pavlica_____________________ 72-69-3_________ 51.063 %
8. Hrcak Jenny_________________ 68-71-5_________ 48.920 %
9. Kocevje_____________________ 67-75-2_________ 47.183 %
10. Tufiii_______________________ 65-75-4_________ 46.428 %
11. XXL________________________ 63-75-6_________ 45.652 %
12. Aleksini SUmadinci____________ 59-81-4_________ 42.142 %
13. Gakowo_____________________ 59-82-2_________ 41.843 %
14. Trash_______________________ 58-82-4_________ 41.428 %
